Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
339 000 $ Jonquière
2139 Rue de la Seine G8A2J1
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 2139 Rue de la Seine
Référence : #25677436
(418) 817-5333
Belle propriété, très bien entretenue, avec de nombreuses rénovations effectuées au fil des ans. Elle comprend 3 chambres à coucher (avec possibilité d'une 4e) et 2 salles de bains complètes. À l'extérieur, vous trouverez une piscine chauffée de 18 pieds avec un patio et une grande remise de 20 x 15 sur dalle de béton. Cette maison est idéale pour un premier achat et représente une valeur sûre. Située à proximité de tous les services, elle saura répondre à vos besoins. Ne tardez pas à planifier une visite!
INCLUSIONS
Lustres, toiles, rideaux, aspirateur central et accessoires, piscine et accessoires avec chauffe-eau 55 000btu.
EXCLUSIONS
Système de son Bose, bancs de comptoir.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 339 000 $ |
Référence | 25677436 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 3 108 $ / an |
Taxe scolaire | 150 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 557,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Acier |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Armoires | Polyester |
Équipement disponible |
Thermopompe murale Échangeur d'air |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.25 x 8.67 m |
Dimensions du terrain | 18.3 x 30.48 m |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 65 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 199 700 $ |
Total | 265 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 3 108 $ |
Taxes scolaires (2025) | 150 $ |
Total | 3 258 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 17.9x12 pi | Céramique | + salle à manger |
RC | Salon | 16.9x11.9 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.3x14 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 10x9 pi | Autre | |
RC | Salle de bains | 8.11x8.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 18.8x16 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10x10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 6.8x6.10 pi | Céramique | |
SS1 | Autre | 12.6x11.7 pi | Plancher flottant | Salle |
SS1 | Cave/ chambre froide | 7.9x4 pi | Béton | |
SS1 | Salle de bains | 8.1x5.7 pi | Céramique | |
SS1 | Autre | 9.7x4 pi | Béton | Salle mécanique |
Référence :
#25677436
Marc-André Desbiens
Courtier immobilier résidentiel et commercial