Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
329 900 $ Jonquière
2149 Rue Tourangeau G7S5E8
- Maison
- 12 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 2149 Rue Tourangeau
Référence : #21540332
(418) 817-5333
Propriété de 5 chambres bénéficiant d'une cour intime. Le garage avec son annexe atelier en arrière vous sera des plus utile. De nombreuses améliration et rénovations effectuées telle que le revêtement de toiture, les goutières, le drain de fondation, le revêtement du garage, les armoires de cuisine, les salles de bains, les revêtement de planchers, les balcons pour ne nommer que ceux-ci. Vous saurez la mettre a votre goût! Faite vite! Demandez une visite!
INCLUSIONS
Toiles, pôles, rideaux, lustres, luminaires, ventilateur de la chambre, climatiseur, étagère de la salle a manger, lave-vaiselle, gazebo.
EXCLUSIONS
Lustre des esclaliers (sera remplacé), meuble et biens personnels. Notez que plusieurs items pourrait être a vendre.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 329 900 $ |
Référence | 21540332 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1960 |
Taxe municipale | 2 846 $ / an |
Taxe scolaire | 146 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 843,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Armoires | Mélamine |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Détaché |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Golf Hôpital Piste cyclable Sentier de motoneige Ski alpin Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 13.71 x 7.84 m |
Dimensions du terrain | 30.48 x 27.74 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 68 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 185 700 $ |
Total | 254 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 846 $ |
Taxes scolaires (2024) | 146 $ |
Total | 2 992 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 9.4x15.4 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle à manger | 12.7x10.5 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle de bains | 8.9x6.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 15.5x12.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.8x10.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 10.9x10.7 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 11.7x16.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.7x11.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.7x11.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.4x10.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 8x7.9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.9x11.6 pi | Plancher flottant |
Référence :
#21540332
Marc-André Desbiens
Courtier immobilier résidentiel et commercial