Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
189 000 $ Alma
1365 Rue Scott O. G8B1S6
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 1365 Rue Scott O.
Référence : #27179598
(418) 817-5333
Cette maison offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bains compètes. Les fenêtres et les portes ont été remplacées, assurant confort et efficacité énergétique. Vous profiterez également d'un garage de 13x24 ainsi que d'une piscine de 21 pieds, parfaite pour vos étés. Vente rapide, ne manquez pas cette occasion.
INCLUSIONS
Piscine et accessoires, luminaires, tondeuse, souffleuse.
EXCLUSIONS
Pergola, balançoire, lave-vaisselle.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 189 000 $ |
Référence | 27179598 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1930 |
Taxe municipale | 3 498 $ / an |
Taxe scolaire | 117 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 538,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Armoires | Mélamine |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Coin de rue |
Topographie | Plat |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 8.18 x 7.52 m |
Dimensions du terrain | 16.58 x 0.0 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 15 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 65 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 119 800 $ |
Total | 184 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 3 498 $ |
Taxes scolaires (2024) | 117 $ |
Total | 3 615 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 16x14 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 9x12.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 12.2x9.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 12.2x6.10 pi | Plancher flottant | |
2 | Salon | 15.5x11 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.4x10.5 pi | Prélart | |
2 | Chambre à coucher | 10x12.9 pi | Tuiles | |
2 | Chambre à coucher | 9.5x11.5 pi | Bois | Flottant |
SS1 | Salle familiale | 22x9 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 14x7.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7x5.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Atelier | 16.5x7 pi | Béton | + salle de lavage |
Référence :
#27179598
Marc-André Desbiens
Courtier immobilier résidentiel et commercial