Maison - À vendre
188 999 $ Jonquière
- Maison
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 3648 Boul. du Royaume

le VENDEUR fourni seulement le certificat de localisation qu'il a en sa possession préparé Félix TREMBLAY arpenteurgéomètre, le quatorze avril deux mille vingt-et-un (14 avril 2021), sous le numéro 3699 de ses minutes Tous nouveaux certificats de localisation demandés seront à la charge de l'ACHETEUR
écouvrez cette belle maison disponible à la vente, à un prix plus bas qu'un loyer !
188 999$
3 chambres 1 salle de bains Profitez d'une piscine privée Bien entretenue Prix attractif : un véritable rapport qualité-prix !
N'attendez plus, cette offre ne restera pas longtemps sur le marché !
INCLUSIONS
Luminaires, toiles, rideaux, pôles, thermopompe, piscine et accessoires et chauffe-eau piscine, ainsi que tous les meubles dans la maison (sauf le congélateur vertical et le sofa électrique.
EXCLUSIONS
Effets personnels, foyer de pierre dans la cour.






















À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 188 999 $ |
Référence | 23167360 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1941 |
Taxe municipale | 1 519 $ / an |
Taxe scolaire | 56 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Piscine |
Chauffée Hors-terre |
Stationnement | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 50.0 x 65.0 pi |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 22 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 80 700 $ |
Total | 103 300 $ |
Taxes municipales (2024) | 1 519 $ |
Taxes scolaires (2024) | 56 $ |
Total | 1 575 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 9.5x14 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 10x13 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9x10 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 7.5x8.8 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 20x20 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 13.2x9.6 pi | Plancher flottant |
