Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
269 000 $ Jonquière
3562 Rue Guy G7X1A8
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 3562 Rue Guy
Référence : #10810014
(418) 817-5333
Charmante maison chaleureuse et ensoleillé dans un secteur paisible. Cette propriété comprend 3 chambres, 1 salle d'eau, parfaite pour une jeune famille. Elle dispose d'un garage chauffé de 14x20 isolé. À seulement deux minutes du centre de ski Mont-Fortin et à proximité de tous les services, cette maison est une opportunité à ne pas manquer. Faites vite!
Toute offre d'achat devra avoir un délai minimum de 72 heures.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, tous les meubles qui sont dans la propriété, aspirateur central et accessoires, tondeuse.
EXCLUSIONS
Effets personnels du propriétaire.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 269 000 $ |
Référence | 10810014 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1957 |
Taxe municipale | 2 391 $ / an |
Taxe scolaire | 114 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 504,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Eau chaude Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Stationnement | Au garage |
Garage | Détaché |
Aménagement du terrain |
Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Coin de rue |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 8.88 x 8.25 m |
Dimensions du terrain | 36.88 x 0.0 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 46 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 159 100 $ |
Total | 206 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 391 $ |
Taxes scolaires (2024) | 114 $ |
Total | 2 505 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 11.3x15 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 15.4x9.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 11.10x10 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 13.3x9.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 9.9x5 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 14x8.7 pi (irrégulier) | Linoléum | |
2 | Chambre à coucher | 11.10x10 pi | Linoléum | |
2 | Salle d'eau | 4x7.2 pi | Linoléum | |
SS1 | Autre | 11.4x10.6 pi | Béton | Salle machine |
SS1 | Salle familiale | 15.10x10 pi | Tuiles | |
SS1 | Salle de lavage | 10.3x7.8 pi | Tuiles | |
SS1 | Bureau à domicile | 15.6x12.5 pi | Prélart |
Référence :
#10810014
Marc-André Desbiens
Courtier immobilier résidentiel et commercial