Maison - À vendre
359 900 $ Chicoutimi
- Maison
- 1 685 pc
- 15 pièces
- 5 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison de plain-pied - 125 Rue des Iris

Spacieuse résidence aménagée et décorée avec gout. Vous y trouverez des pièces vastes et très lumineuses. Elle possède 5 chambres à coucher au rez-de-chaussé avec possibilité de plus au sous-sol. Vous bénéficierez d'un confort absolu de par sa thermopompe centrale. De plus, un immense terrain très intime de 11 775 pc (double façade) où vous pourrez passer d'agréables moments en famille. Grand garage chauffé et remise pour plus de rangement. Située près de tous les services et dans un cul-de-sac sécuritaire pour vos enfants. Vous recherchez une spacieuse propriété unique en son genre. Ne cherchez plus car La voici. Un appel suffit !!!
INCLUSIONS
Lustres, toiles, ouvre porte électrique du garage, étagère et établi fixe et meuble brun du garage, remise.
EXCLUSIONS
Effets personnels, 1 luminaire de la chambre principale au dessus du lit, lave-vaisselle sans panneau de remplacement, 3 étagères pour livre dans chambre utilisée en bureau.














































































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 359 900 $ |
Référence | 20212655 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1954 |
Taxe municipale | 2 683 $ / an |
Taxe scolaire | 135 $ / an |
Pièces | 15 |
Chambres | 5 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 685 pc |
Terrain | 11 776 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Clin de bois Stuc |
Fenêtres |
Bois PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques Thermopompe central |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Garage |
40 X 13 Attaché Chauffé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Particularités |
Arbres matures Cul-de-sac Terrain boisé : feuillus |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Tous les services Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 42.0 x 30.0 pi |
Dimensions du terrain | 230.0 x 98.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 93 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 124 500 $ |
Total | 218 000 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 683 $ |
Taxes scolaires (2025) | 135 $ |
Total | 2 818 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (15½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 14x12.4 pi | Plancher flottant | Plafond cathédral Inversé |
RC | Salle à manger | 10.11x8.8 pi | Céramique | Plafond cathédral Inversé |
RC | Cuisine | 12.4x9.7 pi | Céramique | ilot central porte extérieure |
RC | Salle de bains | 12.3x8.7 pi | Céramique | Bain douche |
RC | Hall d'entrée | 12x5 pi | Céramique | Penderie d'entrée double |
RC | Chambre à coucher principale | 25x8 pi | Plancher flottant | Walk-in 15 x 3 |
RC | Chambre à coucher | 12.3x9.5 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 12.3x8.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11.10x9.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 12.6x10.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 23.6x19.8 pi | Béton | Peinture commerciale |
SS1 | Salle d'eau | 6.7x5.2 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 12.3x6.2 pi | Béton | laveuse et sécheuse |
SS1 | Rangement | 6.7x3.2 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 13.4x12.7 pi | Béton | Salle mécanique |
