Maison - À vendre
474 900 $ Chicoutimi
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 2117 Rue Élisabeth-Riverin

Propriété unique à découvrir. Située au bout d'une rue paisible, cette splendide maison tout en briques offre un cadre de vie exceptionnel. Avec ses 4 chambres spacieuses et ses vastes aires de vie lumineuses, elle est parfaite pour accueillir votre famille. Profitez d'un garage double pour stationner vos véhicules. Aucun voisin arrière. Les amateurs de plein air seront comblés : une patinoire se trouve à deux pas, idéale pour les hivers animés et les rencontres entre voisins. Cette propriété rare combine confort, espace et tranquillité dans un secteur recherché. Une occasion à ne pas manquer.
INCLUSIONS
Lustres, luminaires, pôles, toiles, rideaux, aspirateur centrale et accessoires, thermopompe.
EXCLUSIONS
Biens meubles et effets personnels des vendeurs, lave-vaisselle, supports muraux de tv.






























































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 474 900 $ |
Référence | 23857218 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1984 |
Taxe municipale | 3 958 $ / an |
Taxe scolaire | 224 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 9 289,25 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Thermopompe cassette |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 70.2 x 27.8 pi |
Dimensions du terrain | 70.5 x 100.6 pi |
Date d'occupation | 2025/08/01 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 86 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 268 600 $ |
Total | 354 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 958 $ |
Taxes scolaires (2024) | 224 $ |
Total | 4 182 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 10.4x10.0 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 9.6x10.1 pi | Céramique | |
RC | Salon | 17.2x15.3 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 6.9x10.0 pi | Céramique | chaiffante |
RC | Chambre à coucher | 11.0x14.3 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.9x10.1 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 31.0x16.6 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de bains | 12.8x7.0 pi | Céramique | Lav/Séch |
SS1 | Chambre à coucher | 12.6x13.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.7x12.9 pi | Couvre-sol souple |
