Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
875 000 $ Chicoutimi
1043 Rue des Carcajous G7J0A9
- Maison
- 19 pièces
- 5 chambres
- 3 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 1043 Rue des Carcajous
Référence : #16211874
(418) 817-5333
Magnifique propriété de prestige, spacieuse, grande aire ouverte sur tous les étages. Grand garage double attaché de 24 x 24 avec un terrain de 13 720 p² paysagé, piscine et aucun voisin arrière. Elle comprend 6 chambres à coucher, 3 salles de bains et 1 salle d'eau. Le plancher du sous-sol, le garage et une partie du rdc sont au glycol. Ne manquez pas votre chance pour cette maison de rêve!
Des frais de 17.81$/mois pour la location du chauffe-eau Hydrosolution.
INCLUSIONS
Four encastré, plaque chauffante, piscine et accessoires, aspirateur central et accessoires, thermostats électriques avec application.
EXCLUSIONS
Lustres de la salle à manger, lustre hall à l'étage, lustre des escaliers, projecteur et écran au sous-sol.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 875 000 $ |
Référence | 16211874 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2011 |
Taxe municipale | 8 187 $ / an |
Taxe scolaire | 562 $ / an |
Pièces | 19 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 3 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 1 275,1 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Canexel Pierre |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage |
Propane Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes électriques Radiant |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Propane |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe murale Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Appareils en location | Système d'alarme |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Double largeur ou plus Détaché |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Vue | Sur la montagne |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 17.18 x 13.6 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 23.0 x 50.0 m |
Date d'occupation | 2023/10/01 |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 100 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 499 200 $ |
Total | 599 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 8 187 $ |
Taxes scolaires (2024) | 562 $ |
Total | 8 749 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (19½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 15.8x26.5 pi | Céramique | Chauffante glycol |
RC | Salle à manger | 13.1x15.6 pi | Bois | Franc |
RC | Salon | 13.1x20.1 pi | Bois | Franc |
RC | Chambre à coucher | 20.5x15.9 pi | Céramique | Chauffante glycol |
RC | Salle de bains | 10.5x5.7 pi | Céramique | Chauffante glycol |
RC | Salle d'eau | 6.4x4.3 pi | Céramique | |
RC | Hall d'entrée | 11.1x8.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Bureau à domicile | 16.4x10.5 pi | Bois | |
2 | Hall d'entrée | 15.9x13.8 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.9x12.1 pi (irrégulier) | Bois | Walk-in 8x4.8 |
2 | Chambre à coucher | 13.9x11 pi | Bois | Walk-in 5x6.8 |
2 | Chambre à coucher | 14x12 pi | Bois | Walk-in 6.9x5 |
2 | Chambre à coucher | 13.4x10.10 pi | Bois | Franc |
2 | Salle de bains | 15.3x9.9 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 24.8x19.6 pi (irrégulier) | Céramique | Glycol |
SS1 | Salle de lavage | 11.6x9.4 pi | Céramique | Glycol |
SS1 | Salle de bains | 9x6.5 pi | Céramique | Glycol |
SS1 | Rangement | 16x13 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Autre | 11.8x6.5 pi (irrégulier) | Béton | Salle machine |
Référence :
#16211874
Marc-André Desbiens
Courtier immobilier résidentiel et commercial