Ouvrir la galerie
Immeuble à revenus - Vendu
Chicoutimi
1524-1526 Rue de Clermont G7H7M1
- Immeuble à revenus
- 3 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Propriété à revenus - 1524-1526 Rue de Clermont

Référence : #22920426
(418) 817-5333
Belle propriété située dans un rond-point en cul-de-sac, initialement conçue comme une bi-génération, mais le loyer est actuellement loué en 3½. Elle offre 3 chambres à coucher, 1 salle de bain et 1 salle d'eau, à seulement deux minutes du centre-ville de Chicoutimi et de tous les services. À l'arrière, un grand patio et un vaste terrain, parfait pour l'ajout d'un garage. Le logement 3½ génère actuellement un revenu de 680$/mois, partiellement chauffé et pourrait facilement être reconverti en bi-génération.
La piscine sera enlevée par le propriétaire, si l'acte notarié, car elle est finie. La piscine est sur le lot arrière (4 113 994 Cadastre du Québec).
INCLUSIONS
Lustres, toiles, vénitiennes, aspirateur central et accessoires.
EXCLUSIONS
--


























































































Informations générales
À vendre | |
Type | Immeuble à revenus |
Référence | 22920426 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1989 |
Taxe municipale | 5 360 $ / an |
Taxe scolaire | 247 $ / an |
Revenus annuels bruts | 27 360 $ |
Pièces | 3 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 251,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Acier Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.75 x 9.0 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 13.87 x 60.79 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 147 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 284 100 $ |
Total | 431 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 5 360 $ |
Taxes scolaires (2025) | 247 $ |
Total | 5 607 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (6½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 8.8x14.9 pi | Plancher flottant | + salle à manger |
RC | Chambre à coucher | 12x11.2 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 10.5x14.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 11.7x7.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 18.5x14.3 pi (irrégulier) | Céramique | + salle à manger |
RC | Salon | 20.9x16.7 pi (irrégulier) | Céramique | Chauffante |
RC | Salle d'eau | 7x6.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 20.8x11.3 pi (irrégulier) | Autre | |
SS1 | Salle de bains | 14.10x9.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 15x12 pi | Plancher flottant | Walk-in 5x6 |
SS1 | Chambre à coucher | 12.5x13.2 pi (irrégulier) | Autre | |
SS1 | Chambre à coucher | 11x13 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.4x10 pi | Plancher flottant |
Référence :
#22920426

Marc-André Desbiens
Courtier immobilier résidentiel et commercial