Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
179 900 $ Chicoutimi
177 Rue Maisonneuve G7G1M3
- Appartement
- 65,4 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 177 Rue Maisonneuve

Référence : #17810024
(418) 817-5333
Joli condo au rez-de-chaussée offrant 2 chambres dans un immeuble de 3 unités. Logez-vous à un coût raisonnable et devenez propriétaire. Situé dans un quartier à proximité de tous les services. Faites vite. Un appel suffit !!!
INCLUSIONS
Luminaires, 1 ventilateur, pôles et rideaux, lave-vaisselle (eau stagne a l'intérieure).
EXCLUSIONS
Effets personnels.












































Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 179 900 $ |
Référence | 17810024 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 1 993 $ / an |
Taxe scolaire | 80 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 65,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture |
+- 2015 Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Acier |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Armoires | Mélamine |
Services disponibles | Balcon/Terrasse |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Tous les services Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.49 x 8.8 m |
Date d'occupation | 2025/08/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 27.0% |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 21 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 127 000 $ |
Total | 148 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 1 993 $ |
Taxes scolaires (2025) | 80 $ |
Total | 2 073 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.4x12.7 pi | Plancher flottant | Porte Patio |
RC | Salle à manger | 8.9x8.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 9.8x9.6 pi | Céramique | |
RC | Hall d'entrée | 5.4x3.7 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 8.4x7.8 pi | Céramique | Bain douche / Laveuse Sécheus |
RC | Chambre à coucher principale | 11.5x10.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.3x9 pi | Plancher flottant |
Référence :
#17810024

Marc-André Desbiens
Courtier immobilier résidentiel et commercial